Назад к выбору продукции Beautyson:
- Доставка осуществляется через транспортную компанию. Фабрика находится в г. Щелково, Московской области.
- Стоимость доставки указана до подъезда в пределах указанных городов.
- Разгрузка, пронос и подъем продукции до квартиры, а также прочие дополнительные услуги, включая доставку за пределы указанных городов, рассчитываются дополнительно по тарифам транспортной компании.
- Стоимость и возможность доставки матрасов и оснований шириной более 180 см или длиной более 200 см предварительно согласуется.
- Оплата наличными при получении. Возможность оплатить картой на пункте самовывоза необходимо уточнять в конкретном случае.
Доставка по России
|
Город-получатель
|
Срок доставки
(дней)
|
Топпер или Основание шириной до 90 см включительно
|
Топпер или Основание шириной от 91 до 180 см включительно
|
Любой Матрас шириной до 90 см включительно
|
Любой Матрас шириной от 91 до 180 см включительно
|
| Санкт-Петербург | 3-4 | 700,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 1 900,00 |
| Абакан | 9 | 3 400,00 | 9 300,00 | 4 800,00 | 13 200,00 |
| Адлер | 6 | 2 300,00 | 7 600,00 | 3 200,00 | 10 800,00 |
| Альметьевск | 5 | 2 400,00 | 6 800,00 | 3 400,00 | 9 600,00 |
| Армавир | 5 | 1 800,00 | 5 800,00 | 2 500,00 | 8 200,00 |
| Архангельск | 5 | 2 000,00 | 5 900,00 | 2 800,00 | 8 300,00 |
| Астрахань | 4 | 2 600,00 | 7 800,00 | 3 700,00 | 11 100,00 |
| Барнаул | 7 | 3 100,00 | 8 200,00 | 4 300,00 | 11 600,00 |
| Белгород | 3 | 1 500,00 | 4 900,00 | 2 100,00 | 6 900,00 |
| Бийск | 8 | 3 100,00 | 8 300,00 | 4 300,00 | 11 800,00 |
| Братск | 9 | 4 900,00 | 11 800,00 | 7 000,00 | 16 800,00 |
| Брянск | 4 | 1 400,00 | 5 400,00 | 2 000,00 | 7 700,00 |
| Великий Новгород | 4 | 2 200,00 | 6 600,00 | 3 100,00 | 9 400,00 |
| Владивосток | 12 | 6 400,00 | 15 300,00 | 9 100,00 | 21 800,00 |
| Владикавказ | 6 | 2 100,00 | 6 700,00 | 3 000,00 | 9 500,00 |
| Владимир | 3 | 900,00 | 4 300,00 | 1 200,00 | 6 100,00 |
| Волгоград | 4 | 1 700,00 | 5 400,00 | 2 400,00 | 7 700,00 |
| Волгодонск | 5 | 2 100,00 | 6 700,00 | 2 900,00 | 9 500,00 |
| Волжский | 4 | 1 700,00 | 5 400,00 | 2 400,00 | 7 700,00 |
| Вологда | 3 | 1 400,00 | 4 700,00 | 1 900,00 | 6 700,00 |
| Волоколамск | 7 | 1 500,00 | 5 100,00 | 2 100,00 | 7 200,00 |
| Воркута | 13 | 5 200,00 | 12 800,00 | 7 300,00 | 18 200,00 |
| Воронеж | 3 | 1 400,00 | 4 500,00 | 1 900,00 | 6 300,00 |
| Выборг | 5 | 2 100,00 | 6 300,00 | 2 900,00 | 9 000,00 |
| Горно-Алтайск | 10 | 3 800,00 | 9 600,00 | 5 300,00 | 13 600,00 |
| Грозный | 5 | 2 400,00 | 7 100,00 | 3 300,00 | 10 100,00 |
| Дмитров | 7 | 900,00 | 3 900,00 | 1 200,00 | 5 500,00 |
| Дубна | 7 | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 300,00 | 5 600,00 |
| Екатеринбург | 5 | 2 300,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 5 600,00 |
| Иваново | 3 | 1 200,00 | 4 600,00 | 1 600,00 | 6 500,00 |
| Ижевск | 4 | 2 100,00 | 5 800,00 | 2 900,00 | 8 200,00 |
| Иркутск | 9 | 3 800,00 | 9 500,00 | 5 300,00 | 13 500,00 |
| Йошкар-Ола | 4 | 1 700,00 | 5 200,00 | 2 400,00 | 7 400,00 |
| Казань | 4 | 3 500,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 10 600,00 |
| Калининград (только 100% предоплата) |
17 | 3 800,00 | 9 600,00 | 5 300,00 | 13 700,00 |
| Калуга | 3 | 1 100,00 | 4 900,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
| Каменск-Уральский | 6 | 2 500,00 | 7 400,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| Кемерово | 7 | 3 300,00 | 9 100,00 | 4 600,00 | 13 000,00 |
| Киров | 4 | 1 600,00 | 6 100,00 | 2 200,00 | 8 700,00 |
| Клин | 3 | 1 100,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 400,00 |
| Коломна | 5 | 1 100,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 6 400,00 |
| Кострома | 4 | 2 500,00 | 6 600,00 | 3 500,00 | 9 300,00 |
| Краснодар | 4 | 2 400,00 | 6 100,00 | 3 300,00 | 8 700,00 |
| Красноярск | 7 | 3 900,00 | 9 700,00 | 5 500,00 | 13 800,00 |
| Курган | 7 | 3 500,00 | 8 400,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| Курск | 4 | 1 900,00 | 5 900,00 | 2 700,00 | 8 400,00 |
| Кызыл | 13 | 5 600,00 | 13 600,00 | 7 900,00 | 19 300,00 |
| Лаговское | 3 | 1 700,00 | 5 500,00 | 2 400,00 | 7 800,00 |
| Липецк | 3 | 1 700,00 | 5 200,00 | 2 300,00 | 7 400,00 |
| Магнитогорск | 7 | 2 500,00 | 7 300,00 | 3 500,00 | 10 300,00 |
| Махачкала | 5 | 2 600,00 | 7 600,00 | 3 600,00 | 10 800,00 |
| Миасс | 6 | 2 700,00 | 7 000,00 | 3 800,00 | 9 900,00 |
| Мурманск | 6 | 2 600,00 | 7 500,00 | 3 600,00 | 10 600,00 |
| Набережные Челны | 4 | 2 100,00 | 6 000,00 | 2 900,00 | 8 500,00 |
| Нальчик | 5 | 2 100,00 | 6 100,00 | 2 900,00 | 8 700,00 |
| Нижневартовск | 8 | 3 800,00 | 9 300,00 | 5 400,00 | 13 200,00 |
| Нижний Новгород | 3 | 1 700,00 | 5 200,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| Нижний Тагил | 7 | 600,00 | 2 400,00 | 800,00 | 3 300,00 |
| Новокузнецк | 7 | 3 600,00 | 9 700,00 | 5 100,00 | 13 800,00 |
| Новороссийск | 5 | 2 100,00 | 6 100,00 | 3 000,00 | 8 600,00 |
| Новосибирск | 5 | 3 300,00 | 8 500,00 | 4 700,00 | 12 100,00 |
| Новочеркасск | 4 | 2 100,00 | 6 100,00 | 3 000,00 | 8 600,00 |
| Новый Уренгой | 8 | 4 500,00 | 11 000,00 | 6 400,00 | 15 700,00 |
| Ногинск | 3 | 1 000,00 | 4 200,00 | 1 400,00 | 5 900,00 |
| Ноябрьск | 10 | 4 700,00 | 11 100,00 | 6 700,00 | 15 800,00 |
| Обнинск | 6 | 1 700,00 | 5 400,00 | 2 400,00 | 7 600,00 |
| Омск | 6 | 3 200,00 | 8 100,00 | 4 500,00 | 11 500,00 |
| Орёл | 3 | 1 700,00 | 5 100,00 | 2 300,00 | 7 200,00 |
| Оренбург | 6 | 2 500,00 | 7 400,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| Орск | 7 | 3 800,00 | 9 800,00 | 5 300,00 | 14 000,00 |
| Павловский Посад | 5 | 1 300,00 | 18 500,00 | 1 800,00 | 26 400,00 |
| Пенза | 5 | 2 000,00 | 5 900,00 | 2 800,00 | 8 400,00 |
| Пермь | 4 | 2 400,00 | 7 000,00 | 3 400,00 | 10 000,00 |
| Петрозаводск | 4 | 2 100,00 | 5 900,00 | 2 900,00 | 8 400,00 |
| Петропавловск-Камчатский | 40 | 9 200,00 | 20 800,00 | 13 100,00 | 29 700,00 |
| Печора | 13 | 6 000,00 | 14 200,00 | 8 500,00 | 20 200,00 |
| Псков | 4 | 1 900,00 | 5 600,00 | 2 600,00 | 8 000,00 |
| Пятигорск | 4 | 2 000,00 | 6 000,00 | 2 800,00 | 8 500,00 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 2 100,00 | 6 100,00 | 3 000,00 | 8 600,00 |
| Рубцовск | 9 | 4 700,00 | 11 500,00 | 6 700,00 | 16 300,00 |
| Рыбинск | 4 | 2 200,00 | 6 300,00 | 3 100,00 | 8 900,00 |
| Рязань | 3 | 1 700,00 | 5 200,00 | 2 300,00 | 7 300,00 |
| Самара | 4 | 2 100,00 | 6 100,00 | 2 900,00 | 8 700,00 |
| Саранск | 5 | 1 800,00 | 5 400,00 | 2 500,00 | 7 600,00 |
| Саратов | 5 | 2 000,00 | 6 500,00 | 2 800,00 | 9 200,00 |
| Севастополь | 6 | 10 800,00 | 22 700,00 | 15 300,00 | 32 300,00 |
| Северодвинск | 6 | 3 100,00 | 7 700,00 | 4 300,00 | 11 000,00 |
| Северск | 10 | 5 600,00 | 13 200,00 | 8 000,00 | 18 800,00 |
| Сергиев Посад | 5 | 1 400,00 | 4 700,00 | 1 900,00 | 6 600,00 |
| Серпухов | 3 | 1 000,00 | 4 200,00 | 1 400,00 | 5 900,00 |
| Симферополь | 5 | 7 700,00 | 16 000,00 | 11 000,00 | 22 800,00 |
| Смоленск | 3 | 1 600,00 | 5 200,00 | 2 200,00 | 7 400,00 |
| Солнечногорск | 7 | 1 700,00 | 5 500,00 | 2 400,00 | 7 800,00 |
| Сочи | 5 | 3 000,00 | 8 200,00 | 4 200,00 | 11 700,00 |
| Ставрополь | 4 | 2 200,00 | 6 600,00 | 3 100,00 | 9 300,00 |
| Старый Оскол | 4 | 1 700,00 | 4 900,00 | 2 400,00 | 7 000,00 |
| Стерлитамак | 6 | 2 400,00 | 7 000,00 | 3 400,00 | 10 000,00 |
| Сургут | 7 | 3 500,00 | 8 700,00 | 4 900,00 | 12 300,00 |
| Сыктывкар | 6 | 2 400,00 | 7 100,00 | 3 400,00 | 10 100,00 |
| Таганрог | 5 | 2 100,00 | 6 200,00 | 3 000,00 | 8 800,00 |
| Тамбов | 4 | 1 600,00 | 5 400,00 | 2 200,00 | 7 700,00 |
| Тверь | 3 | 1 500,00 | 5 000,00 | 2 100,00 | 7 100,00 |
| Тольятти | 4 | 2 100,00 | 5 900,00 | 3 000,00 | 8 300,00 |
| Томск | 8 | 3 400,00 | 9 000,00 | 4 800,00 | 12 800,00 |
| Тула | 3 | 1 400,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 100,00 |
| Тюмень | 6 | 2 800,00 | 7 100,00 | 3 900,00 | 10 100,00 |
| Улан-Удэ | 11 | 5 200,00 | 12 600,00 | 7 300,00 | 18 000,00 |
| Ульяновск | 4 | 2 000,00 | 6 600,00 | 2 800,00 | 9 300,00 |
| Усинск | 12 | 7 800,00 | 18 000,00 | 11 100,00 | 25 700,00 |
| Уссурийск | 13 | 7 900,00 | 18 100,00 | 11 200,00 | 25 800,00 |
| Уфа | 4 | 2 400,00 | 6 700,00 | 3 300,00 | 9 500,00 |
| Ухта | 8 | 5 800,00 | 13 600,00 | 8 200,00 | 19 400,00 |
| Хабаровск | 12 | 6 400,00 | 15 200,00 | 9 100,00 | 21 600,00 |
| Ханты-Мансийск | 10 | 3 600,00 | 9 700,00 | 5 100,00 | 13 800,00 |
| Чебоксары | 4 | 1 700,00 | 5 600,00 | 2 400,00 | 8 000,00 |
| Челябинск | 5 | 2 400,00 | 6 500,00 | 3 400,00 | 9 200,00 |
| Череповец | 4 | 2 800,00 | 7 600,00 | 4 000,00 | 10 800,00 |
| Черкесск | 5 | 2 400,00 | 6 900,00 | 3 400,00 | 9 800,00 |
| Чита | 12 | 5 300,00 | 13 100,00 | 7 500,00 | 18 600,00 |
| Шахты | 5 | 1 900,00 | 5 900,00 | 2 700,00 | 8 400,00 |
| Элиста | 6 | 3 700,00 | 9 200,00 | 5 200,00 | 13 100,00 |
| Южно-Сахалинск | 30 | 10 300,00 | 23 200,00 | 14 700,00 | 33 100,00 |
| Якутск (только 100% предоплата) |
25 | 15 700,00 | 33 800,00 | 22 300,00 | 48 200,00 |
| Ярославль | 3 | 1 500,00 | 4 900,00 | 2 100,00 | 7 000,00 |